| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 28524 |
Відмовлено | 728 |
Знято з розгляду | 80 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 27169 |
Відмовлено | 922 |
Знято з розгляду | 55 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 993 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 28524 |
Відмовлено | 728 |
Знято з розгляду | 80 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 27169 |
Відмовлено | 922 |
Знято з розгляду | 55 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 993 |